2024年10月,学校举办了2024年大学生网络与信息安全竞赛暨浙江省第七届大学生网络与信息安全竞赛(一类)预赛及校内选拔赛,比赛分为2个赛道:网络安全技能挑战赛和网络安全知识挑战赛赛道。网络安全技能挑战赛为小组赛。网络安全知识挑战赛为单人赛。经过省赛预赛和校赛选拔,现将获奖学生名单进行公示:
(1)网络安全技能挑战赛
队伍 | 姓名 | 专业 | 学号 | 奖项 |
IcedTea | 朱启政 | 软件工程 | 2022b11062 | 一等奖 |
陈仓 | 软件工程 | 2022b11069 | ||
麻绳离宫 | 孙晨晔 | 软件工程 | 2022b46005 | 一等奖 |
夏一凡 | 软件工程 | 2023b11045 | ||
俞佳辉 | 软件工程 | 2023b11042 | ||
water | 林川轶 | 软件工程 | 2023b46023 | 二等奖 |
莫世杰 | 软件工程 | 2023b11080 | ||
搞直校记 | 龚政柯 | 软件工程 | 2021b11011 | 二等奖 |
徐森垚 | 软件工程 | 2024b46027 | ||
陈宇凯 | 工程造价 | 2022b13021 | ||
404 | 陈文博 | 软件工程 | 2024b46005 | 三等奖 |
鲍来利 | 软件工程 | 2024b46001 | ||
李琬皓 | 软件工程 | 2024b46013 | ||
Coco | 郑天赐 | 计算机应用技术 | 202203088 | 三等奖 |
杨乐绅 | 计算机应用技术 | 202203089 | ||
927 | 向盛豪 | 计算机应用技术 | 202303065 | 三等奖 |
郦斌俊 | 计算机应用技术 | 202303076 | ||
卢俊涛 | 计算机应用技术 | 202303061 |
(2) 网络安全知识挑战赛
姓名 | 专业名称 | 学号 | 奖项 |
杨益帆 | 软件工程 | 2022b11040 | 一等奖 |
何金彤 | 计算机应用技术 | 202203104 | 一等奖 |
郑子龙 | 软件工程 | 2023b11013 | 一等奖 |
邓乔森 | 计算机应用技术 | 202203039 | 一等奖 |
张淇 | 电子信息工程技术 | 202208016 | 一等奖 |
金扬帆 | 软件工程 | 2021b11042 | 一等奖 |
吴玲俐 | 计算机应用技术 | 202203106 | 一等奖 |
黄哲远 | 软件工程 | 2023b11034 | 一等奖 |
施涵 | 人工智能 | 2023b49045 | 一等奖 |
马力 | 软件工程 | 2022b11030 | 一等奖 |
张嘉乐 | 机器人工程 | 2022b34028 | 一等奖 |
袁琦雯 | 人工智能 | 2023b49007 | 一等奖 |
楼诗阳 | 计算机应用技术 | 202303026 | 二等奖 |
任义凡 | 数字媒体技术 | 2021b20065 | 二等奖 |
张婷 | 计算机应用技术 | 202203086 | 二等奖 |
赖孔艳 | 软件工程 | 2022b11011 | 二等奖 |
汪宏亮 | 物联网工程 | 2024b32075 | 二等奖 |
胡可妍 | 人工智能 | 2022b49056 | 二等奖 |
邓月红 | 人工智能 | 2022b49060 | 二等奖 |
李文祺 | 软件工程 | 2023b31035 | 二等奖 |
汪旭东 | 机器人工程 | 2022b34030 | 二等奖 |
陈美琪 | 软件工程 | 2021b46005 | 二等奖 |
王露欣 | 计算机应用技术 | 202303099 | 二等奖 |
章小雨 | 软件工程 | 2023b11075 | 二等奖 |
古雨青 | 人工智能 | 2023b49046 | 二等奖 |
余俊艳 | 物联网工程 | 2022b15009 | 二等奖 |
王佳栋 | 数字媒体技术 | 2022b29107 | 二等奖 |
应灵烁 | 软件工程 | 2022b46018 | 二等奖 |
林德威 | 计算机应用技术 | 202303045 | 二等奖 |
吴宇畅 | 物联网工程 | 2022b15014 | 二等奖 |
杨彰明 | 物联网工程 | 2024b15063 | 二等奖 |
鲍永聪 | 物联网工程 | 2024b32001 | 二等奖 |
王鑫月 | 物联网工程 | 2024b32004 | 二等奖 |
于祥瑞 | 计算机应用技术 | 202303009 | 二等奖 |
赵欣越 | 数字媒体技术 | 2022b29050 | 三等奖 |
陈楠 | 物联网工程 | 2023b15013 | 三等奖 |
傅妙雪 | 计算机应用技术 | 202303008 | 三等奖 |
章强强 | 软件工程 | 2023b29103 | 三等奖 |
周怡 | 计算机应用技术 | 202203007 | 三等奖 |
赵宇轩 | 人工智能 | 2023b49059 | 三等奖 |
陈大鸿 | 物联网工程 | 2024b32006 | 三等奖 |
陆翔 | 数字媒体技术 | 2022b29043 | 三等奖 |
俞丹萍 | 计算机应用技术 | 202303119 | 三等奖 |
陈文珺 | 计算机应用技术 | 202203080 | 三等奖 |
杨若冉 | 软件工程 | 2023b11077 | 三等奖 |
王吴惠楠 | 计算机应用技术 | 202303115 | 三等奖 |
沈若惜 | 电气工程及其自动化 | 2023b15009 | 三等奖 |
王一凡 | 数字媒体技术 | 2022b29104 | 三等奖 |
钱越群 | 软件工程 | 2022b11008 | 三等奖 |
梁梦宇 | 人工智能 | 2022b49023 | 三等奖 |
张莉英 | 软件工程 | 2022b11020 | 三等奖 |
杨天玺 | 水文与水资源工程 | 2023b07032 | 三等奖 |
李金露 | 计算机应用技术 | 202203071 | 三等奖 |
楼煜玄 | 物联网工程 | 2022b15062 | 三等奖 |
陈佳佳 | 数字媒体技术 | 2021b29006 | 三等奖 |
陈心怡 | 人工智能 | 2023b49072 | 三等奖 |
何应许 | 物联网工程 | 2023b15073 | 三等奖 |
徐慧烔 | 物联网工程 | 2024b15052 | 三等奖 |
甘青青 | 软件工程 | 2023b20062 | 三等奖 |
张杰 | 农业水利工程 | 2023b02039 | 三等奖 |
如有问题请以书面形式反馈教务处。
教务处 888集团官网
2024年12月10日