各项目负责人:
根据《2024“和利时杯”第十一届浙江省大学生服务外包创新应用大赛校赛通知》要求,经过组织报名、答辩评审等环节,共评出一等奖1项,二等奖2项,三等奖4项。现将我校第十一届浙江省大学生服务外包创新应用大赛校赛的决赛获奖情况进行公示,具体如下:
团队 | 姓名 | 班级 | 学号 | 所在学院 | 获奖 |
我太水了队 | 黄哲远 | 软工23-2 | 2023b11034 | 888集团官网 | 一等奖 |
俞佳辉 | 软工23-2 | 2023b11042 | 888集团官网 | ||
郑子龙 | 软工23-1 | 2023b11013 | 888集团官网 | ||
夏一凡 | 软工23-2 | 2023b11045 | 888集团官网 | ||
还在改代码队 | 沈仲挺 | 软工zb23-1 | 2023b46011 | 888集团官网 | 二等奖 |
黄俊轩 | 软工zb23-1 | 2023b46016 | 888集团官网 | ||
张艾嘉 | 软工zb23-1 | 2023b46013 | 888集团官网 | ||
李琬皓 | 软工zb24-1 | 2024b46013 | 888集团官网 | ||
杨凯栋 | 软工zb24-1 | 2024b46028 | 888集团官网 | ||
麻绳离宫队 | 孙晨晔 | 软工zb22-1 | 2022b46005 | 888集团官网 | 二等奖 |
陆泽凯 | 软工zb22-1 | 2022b46028 | 888集团官网 | ||
张莉英 | 软工22-1 | 2022b11020 | 888集团官网 | ||
郑诗妍 | 软工22-1 | 2022b11016 | 888集团官网 | ||
彭佳怡 | 软工22-4 | 2022b02011 | 888集团官网 | ||
摸鱼对不队 | 高枭冬 | 软工s23-2 | 2023b31056 | 888集团官网 | 三等奖 |
虞丰泽 | 软工s23-1 | 2023b31012 | 888集团官网 | ||
李文祺 | 软工s23-2 | 2023b31035 | 888集团官网 | ||
叶展宇 | 软工s23-2 | 2023b31040 | 888集团官网 | ||
俞迅 | 软工s23-1 | 2023b31020 | 888集团官网 | ||
老师你说对不队 | 王平 | 软工23-4 | 2023b11104 | 888集团官网 | 三等奖 |
孔佑新 | 软工23-3 | 2023b38057 | 888集团官网 | ||
甘青青 | 软工23-2 | 2023b20062 | 888集团官网 | ||
刘文浩 | 软工zb23-1 | 2023b46014 | 888集团官网 | ||
好像有点不队 | 陈美琪 | 软工ZB21-1 | 2021b46005 | 888集团官网 | 三等奖 |
朱珏 | 软工ZB21-1 | 2021b46032 | 888集团官网 | ||
朱姝 | 软工ZB21-1 | 2021b46009 | 888集团官网 | ||
侯柔呈 | 软工ZB21-1 | 2021b46017 | 888集团官网 | ||
序号7队 | 杨逸欢 | 软工ZB21-1 | 2021b46033 | 888集团官网 | 三等奖 |
朱柯豪 | 软工ZB21-1 | 2021b46034 | 888集团官网 | ||
丁放 | 软工ZB21-1 | 2021b46025 | 888集团官网 | ||
陈曦 | 软工ZB21-1 | 2021b46007 | 888集团官网 | ||
翁旌轩 | 软工ZB21-1 | 2021b46015 | 888集团官网 |
特此公示。如对以上结果有异议,请在2024年9 月 23日-9 月 28日公示期内,通过来信、来电等形式反映问题。
联系人:程老师,联系电话:18257163927
附件1:2024“和利时杯”第十一届浙江省大学生服务外包创新应用大赛校赛名单.xls
教务处 计算机与科学技术学院
2024年9月23日